
VG-C04G-16E / Efekt. ž. duljina 16 mm / Min. 100mm
Može se naručiti
Autonics VG-C04G-16E - 0.4M Color Vision Sensor
Opis proizvoda
Autonics VG-C04G-16E je napredni kolor vizijski senzor dizajniran za preciznu inspekciju u zahtjevnim industrijskim okruženjima. Opremljen 0.4 megapikselnom CMOS kamerom, ovaj senzor omogućuje detekciju i analizu objekata kroz funkcije kao što su poravnanje, mjerenje dimenzija, brojanje objekata i identifikacija boja. S efektivnom žarišnom duljinom od 16 mm i integriranim zelenim svjetlom, idealan je za automatizirane proizvodne linije, kontrolu kvalitete i aplikacije strojne vizije. Podržava do 64 simultane inspekcije i radi na maksimalno 60 kadrova po sekundi, osiguravajući brzu i pouzdanu obradu podataka. Ethernet komunikacija omogućuje jednostavnu integraciju u postojeće sustave, dok robustan dizajn s IP67 zaštitom osigurava otpornost na prašinu i vodu.
Tehničke specifikacije
Parametar | Vrijednost |
---|---|
Efektivna žarišna duljina | 16 mm |
Minimalna udaljenost detekcije | 100 mm |
Napajanje | 24 VDC ±10% |
Potrošnja struje | 1 A |
Stavke inspekcije | Poravnanje, svjetlina, kontrast, površina, rub, usporedba oblika, duljina, kut, promjer, brojanje objekata, identifikacija boje, površina boje, brojanje objekata u boji |
Radne grupe | 32 |
Simultana inspekcija | 64 |
Maksimalni broj kadrova po sekundi (inspekcija i snimanje) | Maks. 60 fps |
Filtri za sliku | Predobrada, vanjski filter (filter boje, polarizacijski filter) |
Element slike | 1/3 inčni kolor CMOS |
Rezolucija | 752 × 480 piksela |
Zatvarač | Globalni zatvarač |
Vrijeme ekspozicije | 20 do 10.000 μs |
Metoda uključivanja/isključivanja svjetla | Puls |
Boja svjetla | Zelena |
Način okidača | Vanjski okidač, interni okidač, slobodni okidač |
Ulazni signal | Nazivni ulaz 24 VDC ±10% |
Tip ulaza | Ulaz vanjskog okidača (TRIG), ulaz enkodera (IN2, IN3), promjena radne grupe (IN0 do IN3) |
Izlazni signal | NPN ili PNP otvoreni kolektor izlaz, maks. 24 VDC 50 mA, preostali napon: maks. 1,2 VDC |
Tip izlaza | Kontrolni izlaz (OUT0 do OUT3): završetak inspekcije, rezultat inspekcije, okidač vanjskog svjetla, alarm, kamera zauzeta |
FTP prijenos | Moguć |
Zaštitni krug | Krug zaštite od kratkog spoja izlaza i prekomjerne struje |
Indikatori | • Indikator napajanja (POWER), indikator Ethernet povezivanja (LINK), indikator prolaza (PASS): zelena LED |
Otpor izolacije | ≥ 20 MΩ (500 VDC megger) |
Dielektrična čvrstoća | 500 VAC ~ 50/60 Hz za 1 min. |
Otpornost na vibracije | Amplituda 1,5 mm na frekvenciji 10 do 55 Hz u svakom X, Y, Z smjeru za 2 sata |
Otpornost na udare | 300 m/s² (pribl. 30 G) u svakom X, Y, Z smjeru 3 puta |
Okolna temperatura | 0 do 45 °C, skladištenje: -20 do 70 °C |
Okolna vlažnost | 35 do 85 % RH, skladištenje: 35 do 85 % RH |
Zaštitna struktura | IP67 (IEC standard) |
Materijal | Kućište: aluminij, poklopac leće/podešavač fokusa: polikarbonat, kabel: poliuretan |
Dodaci u pakiranju | Alat za sastavljanje, nosač A, vijci za montažu: 2 |
Dodaci koji se prodaju zasebno | Svjetlo, filter boje, polarizacijski filter, kabel za napajanje I/O, Ethernet kabel, nosač B, zaštitni poklopac |
Težina | Pribl. 416 g (pribl. 274 g) |
Primjene
Ovaj vizijski senzor idealan je za automatizaciju u proizvodnji, uključujući detekciju grešaka, mjerenje i sortiranje proizvoda. Podržava integraciju sa PLC sustavima putem NPN/PNP izlaza i Etherneta za prijenos podataka.
Za više detalja ili preuzimanje podatkovnog lista ili nas kontaktirajte za ponudu.